Pagina 4 di 7 Editore: EvolutionCrazy Data: Sab 19 agosto 2006 alle 22:28
Cosa abbiamo usato per i test:
Connessione internet ADSL Aruba 640kbit
Router US Robitcs 9106
L'unica modifica da fare alla nostra configurazione (necessaria solo perchè ci colleghiamo tramite router) è stato il forward della prota 1723 verso il pc su cui è stata attivata la VPN.
Una volta stabilita la connessione, questi i dettagli che windows rileva:
Traceroute Ancora da wikipedia In Informatica si definisce traceroute un'applicazione, scritta in qualunque linguaggio, che si occupa di ricavare il percorso seguito dai pacchetti sulle reti informatiche, ovvero l'indirizzo IP di ogni router attraversato per raggiungere il destinatario. Il termine traceroute indica, oltre all'applicazione, anche il percorso restituito dall'applicazione stessa.
Di seguito un po' di traceroute eseguiti verso vari servers:
C:Documents and SettingsAdmin>tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * * Richiesta scaduta.
2 117 ms 120 ms 129 ms 82.209.178.1
3 117 ms 134 ms 118 ms ge-4-2-0.cph20.ip.tiscali.net [213.200.70.229]
4 141 ms 142 ms 142 ms so-5-0-0.mil19.ip.tiscali.net [213.200.82.30]
5 143 ms 142 ms 144 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.22]
6 143 ms 142 ms 145 ms 212.239.110.46
7 147 ms 145 ms 145 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
8 144 ms 144 ms 144 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
C:Documents and SettingsAdmin>tracert libero.it
Rilevazione instradamento verso libero.it [195.210.91.83]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * * Richiesta scaduta.
2 166 ms * 166 ms 82.209.178.1
3 122 ms 120 ms 122 ms ge-1-2-0.403.ar2.CPH1.gblx.net [208.51.239.133]
4 123 ms 124 ms 122 ms so0-0-0-622M.ar1.cph1.gblx.net [67.17.75.34]
5 * 164 ms 138 ms sprint-1.ar1.CPH1.gblx.net [64.212.107.18]
6 131 ms 131 ms 180 ms sl-bb21-ham-13-0.sprintlink.net [213.206.129.58]
7 142 ms 141 ms 144 ms sl-bb20-fra-13-0.sprintlink.net [213.206.129.61]
8 233 ms 149 ms 151 ms sl-bb20-zur-12-1.sprintlink.net [213.206.129.154]
9 147 ms * 148 ms sl-bb21-zur-12-3.sprintlink.net [80.93.8.41]
10 150 ms 152 ms 155 ms sl-bb21-mil-12-0.sprintlink.net [213.206.129.74]
11 * 156 ms 157 ms sl-gw11-mil-6-0.sprintlink.net [217.147.128.46]
12 154 ms 157 ms 157 ms sle-windt-14-0.sprintlink.net [217.147.143.206]
13 164 ms 154 ms 157 ms MIOT-TO2-MICA-I02-po01.wind.it [212.245.228.33]
14 155 ms 171 ms 157 ms MILO-B02-MIOT-T02-Ge1-0.wind.it [151.6.7.38]
15 156 ms 155 ms 157 ms 151.6.36.27
16 159 ms 157 ms 154 ms 192.106.7.237
17 157 ms 232 ms 162 ms vs-fe.iol.it [195.210.91.83]
Rilevazione completata.
C:Documents and SettingsAdmin>tracert kernel.org
Rilevazione instradamento verso kernel.org [204.152.191.37]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * * Richiesta scaduta.
2 121 ms 123 ms 120 ms 82.209.178.1
3 119 ms 145 ms 121 ms ge-1-2-0.403.ar2.CPH1.gblx.net [208.51.239.133]
4 285 ms 286 ms 286 ms so5-0-0-2488M.ar2.PAO2.gblx.net [67.17.93.109]
5 286 ms 302 ms 347 ms isc-1.ar2.PAO2.gblx.net [208.50.13.60]
6 290 ms 287 ms 290 ms zeus-pub2.kernel.org [204.152.191.37]